Metadata又称为元数据,前缀词“meta-”的意思是“之后”或“超出界限”。因此,元数据也可以指代“超出特定数据的数据”,即“用于描述数据的数据”(data about data)。最主要用于描述数据属性(property)。
在MIPI的上下文中,metadata可能涉及多种类型的信息,具体取决于其应用场合。例如,对于摄像头接口(如MIPI CSI-2),metadata可能包括关于摄像头模块的参数信息、分辨率设置、帧率、色彩空间、白平衡设置、锐度、色度等。这些信息对于正确配置和使用摄像头模块至关重要。
此外,metadata还可能涉及与数据传输、同步、错误检测与校正等相关的控制信息。这些元数据对于确保数据的完整性和准确性至关重要,特别是在高速、低功耗的传输环境中。
在更广泛的范围内,MIPI的metadata还可能涉及系统级别的信息,如设备之间的连接关系、数据传输速率、功耗预算等。这些信息有助于系统级的设计和优化,以确保整个系统的性能和功耗达到最佳状态。
MIPI标准中的metadata具体定义和实现可能因不同的应用和需求而有所差异,不同设备开发商在metadata中包含的信息也不尽相同。
PG电子3D相机一般包含IR模组、散斑发射模块、激光测距模块、彩色相机等组成,IR模组、彩色相机均由MIPI协议传输数据给到主板,因此会携带metadata。用户可使用Orbbec SDK解析metadata,并在Orbbec Viewer中直观查阅到当前数据流的metadata信息。
以Gemini 335为例,支持的metadata包含如下内容:
表 3-1 深度/IR metadata表
元数据(Metadata) | 含义 | 范围 |
Timestamp | 图像帧时间戳 | / |
Sensor Timestamp | 曝光中心时间戳 | / |
Frame Number | 帧序号 | / |
Auto Exposure | 自动曝光开关,0代表关,1代表开 | [0,1] |
Exposure | 曝光时间(us) | 335:1~199000 335L:1~165000 |
Gain | 数字增益 | 16~248 |
AE ROI Left | 区域自动曝光功能,起始点x坐标 | 0~1278 |
AE ROI Top | 区域自动曝光功能,起始点y坐标 | 0~798 |
AE ROI Right | 区域自动曝光功能,截止点x坐标 | 0~1279 |
AE ROI Bottom | 区域自动曝光功能,截止点y坐标 | 0~799 |
Exposure Priority | 曝光优先功能 | [0,1] |
HDR Sequence Name | HDR帧名称 | 自定义内容 |
HDR Sequence Size | HDR帧序列数量 0代表未生效,2代表开启HDR | 0或2 |
HDR Sequence Index | HDR序列索引 0代表第一帧序列,1代表第二帧序列 | 0或1 |
Laser Power Level | 激光功率等级 | [0/1/2/3/4/5/6] |
Laser Status | 激光开关状态 | [0,1] |
Gpio Input Data | Gpio 输入信息上报 | Reserved |
表 3-2 RGB metadata表与含义
元数据(Metadata) | 含义 | 范围 |
Timestamp | 图像帧时间戳 | / |
Sensor Timestamp | 曝光中心时间戳 | / |
Frame Number | 帧序号 | / |
Auto Exposure | 自动曝光开关,0代表关闭,1代表开启 | [0,1] |
Exposure | 曝光值(us) | [1,10000] |
Gain | 曝光增益 | [0,128] |
Auto White Balance | 自动白平衡 | [0,1] |
White Balance | 白平衡色温(K) | [2800,6500] |
Brightness | 亮度 | [-64,64] |
Contrast | 对比度 | [0,100] |
Saturation | 饱和度 | [0,100] |
Sharpness | 锐度 | [0,100] |
Backlight Compensation | 背光补偿,0代表关闭,1代表开启 | [0,1] |
Hue | 色度 | [-180,180] |
Gamma | 伽马 | [100,500] |
Power Line Frequency | 电力线路频率 | [50,60,disabled,auto] |
Low Light Compensation | 暗光补偿,0代表关闭,1代表开启 | [0,1] |
Manual White Balance | 手动白平衡色温(K) | [2800,6500] |
Actual Frame Rate | 相机设定帧率 | [5,10,15,30,60] |
AE ROI Left | 区域自动曝光功能,起始点x坐标 | 对于335,[0,1918] 对于335L,[0,1278] |
AE ROI Top | 区域自动曝光功能,起始点y坐标 | 对于335,[0,1078] 对于335L,[0,798] |
AE ROI Right | 区域自动曝光功能,截止点x坐标 | 对于335,[1,1919] 对于335L,[1,1279] |
AE ROI Bottom | 区域自动曝光功能,截止点y坐标 | 对于335,[1,1079] 对于335L,[1,799] |
在用户平台上使用Orbbec 3D相机时,可使用metadata做帧信息判断,进行数据校正、丢帧校验、HDR融合等高级功能。